COMBINATORIA |
|
12. EJERCICIOS. |
|
12.2. Ejercicios (fórmulas) |
|
|
|
|||||
Pulsando sobre el número de orden de cada ejercicio, puedes abrir una escena para comprobar los resultados. |
|||||||
Calcular, en caso de que sea posible: |
|||||||
a) V6,3 | b) V9,5 | c) V12,6 | d) V20,4 | e) V27,2 | |||
|
|||||||
a) VR2,8 | b) VR3,7 | c) VR5,5 | d) VR9,4 | e) VR12,2 | |||
|
|||||||
a) P8 | b) P11 | c) P14 | d) P17 | e) P23 | |||
|
|||||||
a) PR6 3,3 | b) PR9 2,7 | c) PR8 3,2,3 | d) PR12 3,4,5 | e) PR15 4,2,3,6 | |||
|
|||||||
a) C8,6 | b) C9,3 | c) C12,5 | d) C19,15 | e) C23,20 | |||
|
|||||||
a) CR8,3 | b) CR4,9 | c) CR7,7 | d) CR12,4 | e) CR18,2 | |||
|
|||||||
a) V9,4 | b) VR9,4 | c) C9,4 | d) CR9,4 | ||||
|
|||||||
a) V4,9 | b) VR4,9 | c) C4,9 | d) CR4,9 | ||||
|
|||||||
a) PC7 | b) PC10 | c) PC13 | d) PC17 | e) PC22 | |||
|
|||||||
a) d(4) | b) d(5) | c) d(7) | d) d(10) | e) d(12) | |||
|
Autor: Luis Barrios Calmaestra