
Materiales
Nivel |
Área
|
Tema
|
Hojas de Prácticas
|
Centro educativo
|
|||||
| 1º ESO | |||||||||
| INGLÉS | |||||||||
| P5 | IES BLAS INFANTE | ||||||||
| Hablar sobre información personal y hábitos, descripción de celebraciones, dar opiniones personales, informar sobre lecturas | P3 | IES BLAS INFANTE | |||||||
| 2º ESO | |||||||||
| RELIGIÓN | |||||||||
| La Biblia | Blog | IES BAJO GUADALQUIVIR | |||||||
| DIBUJO TÉCNICO | |||||||||
| Vistas ortogonales: sistema diédrico. Sistemas de representación. Vistas en perspectiva. DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR Qcad. | P5 | IES BLAS INFANTE | |||||||
E. FÍSICA |
|||||||||
| Malabares | IES BAJO GUADALQUIVIR | ||||||||
| INGLÉS | |||||||||
Expresar cantidades diferentes Decir dónde están las cosas Dar y entender direcciones Usar comas, puntos e interrogantes Usar un diccionario |
P5 | IES BLAS INFANTE | |||||||
| 3º ESO | |||||||||
| TECNOLOGÍA | |||||||||
| Diseñar y construir una máquina automática | P4 | IES ORETANIA | |||||||
| P3 | COMPAÑÍA DE MARÍA | ||||||||
| FRANCÉS | |||||||||
| Futur simple; les métiers et les professions | P5 | COMPAÑÍA DE MARÍA | |||||||
| RELIGIÓN | |||||||||
| La Revelación de Dios en el pueblo de Israel | Helvia |
IES BAJO GUADALQUIVIR | |||||||
| 4º ESO | |||||||||
| INGLÉS | |||||||||
| o Presente Simple/Presente Continuo o Expresar opiniones con love, hate, dont´t mind + -ing . o Pasado Simple/Pasado Continuo |
P5 | IES BLAS INFANTE | |||||||
| Past Continuous and Past Simple | IES BLAS INFANTE | ||||||||
| E.FÍSICA | |||||||||
| Resistencia | P3 | IES ORETANIA | |||||||
| ETICA | |||||||||
| P3 | IES BAJO GUADALQUIVIR | ||||||||
| MATEMÁTICAS | |||||||||
| Proporc. Numérica | |||||||||
| FRANCÉS | |||||||||
|
Révision des verbes au présent. Vocabulaire sur l'écologie |
P5 | IES ORETANIA | |||||||
| BIOLOGÍA | |||||||||
|
Erosión fluvial |
P4 | IES ORETANIA | |||||||
| 1º Bachillerato | |||||||||
| ECONOMÍA | |||||||||
El comportamiento económico del consumidor La DEMANDA Factores influyentes Estudio de la demanda del mercado Elasticidad de la curva de demanda.
|
P5 | IES BLAS INFANTE | |||||||
| PSICOLOGÍA | |||||||||
Sensación y Percepción |
P5 | COMPAÑÍA DE MARÍA | |||||||
| INGLÉS | |||||||||
| Descripciones, resúmenes, oraciones de relativo, etc. | IES PROFESOR TIERNO GALVÁN | ||||||||
| FRANCÉS | |||||||||
| P5 | IES LA PUEBLA | ||||||||
| 1ºCFGM | |||||||||
| TMM Inst FCPC | Seguridad en el montaje y mantenimiento de equipos e instalaciones | P5 | IES BLAS INFANTE | ||||||
| PGS | |||||||||
| MATEMÁTICAS | |||||||||
| Números enteros | P5 | IES BLAS INFANTE | |||||||
| PT | |||||||||
| Motricidad fina y coordinación dinámica manual | JClic | IES BAJO GUADALQUIVIR |