En la fase piloto participan 17 centros pertenecientes a 13 comunidades autónomas distintas con un total de 208 profesores y profesoras implicados.
| Nombre | Asignatura |
| Arroyo, Félix | Tecnología |
| Cuéllar, José María | Educación Plástica |
| Delgado García, Karen | Matemáticas |
| Fernández Romero, Carmen | Ciencias Sociales/Coordinadora |
| Gil del Valle, José Manuel | Música |
| Gómez Casero, Pilar | Inglés |
| González, Aurora | Lengua Castellana |
| Jareño, Lurdes | Inglés |
| Jiménez Copete, Mª Jesús | Ciencias Sociales |
| López, Gema | Actividades de Estudio |
| López, Joaquín | Educación Física |
| Moriña, Pablo | Orientación |
| Palomino, Victoria | Matemáticas/Tecnología |
| Pérez del Diego, Félix | Métodos de la Ciencia |
| Rodríguez Quesada, Antonio | Apoyo a la integración |
| Rodríguez, Hipólito | Lengua Castellana |
| Sánchez, Juan Antonio | Ciencias Naturales |
| Vázquez, Inmaculada | Educación Física |
| Nombre | Asignatura |
| Arcos Arcos, Rosa Ana | Francés |
| Díaz Serrano, Marisa | Tecnología |
| Foz Tomás, Grisel | Lengua Castellana |
| Fuentes Gago, María | Educación Plástica |
| Lahoz Rivas, Ignacio | Matemáticas |
| Larraga Motos, Jorge | Ciencias Sociales |
| Lázaro Arbués, Mariano | Ciencias Sociales/Coordinador |
| Marco Aparicio, Virgilio | Tecnología |
| Morales Muñoz, María José | Ciencias Naturales |
| Orduña Marco, Miguel | Lengua Castellana |
| Sánchez Ripollés, Carmelo | Inglés |
| Nombre | Asignatura |
| Álvarez García, César Eloy | Coordinador |
| Ávila Menéndez, Teresa de | Lengua Castellana |
| Díaz Mesa, Pedro | Religión católica |
| Fernández Álvarez | Lengua Castellana |
| Fernández Álvarez, Marta | Música |
| Huerga Alonso, Ángela | Música |
| Menéndez Prieto, M. del Puerto | Matemáticas |
| Posada Rodríguez, Raquel | Ciencias Naturales (bil)) |
| Rabadán Pérez de León, Consolación | Inglés |
| Rodríguez González, Teresa | Lengua Castellana |
| Secall Mellen, Reyes | Inglés |
| Suárez Rodríguez, José Antonio | Matemáticas |
| Van Riet, Esther | Inglés |
| Nombre | Asignatura |
| García, Elísabet | Francés |
| Lavín González, Héctor | Religión católica |
| Mallada, Oliverio | Educación Física |
| Moñino, Manuel | Ciencias Sociales |
| Reinoso Ortíz, Raúl | Tecnología/Coordinador |
| Rueda Serrano, Amparo | Música |
| Sierra, Ana María | Inglés |
| Somavilla, Mónica | Inglés |
| Nombre | Asignatura |
| Aparicio Martínez, Pablo | Tecnología |
| Bordallo Jaén, María Cristina | Lengua Castellana |
| Cordente Colmena, Jaime Teodoro | Educación Física |
| de la Rosa Somovilla, Montserrat | Lengua Castellana |
| Díaz-Oliver Rodríguez-Escalona, Gloria | Matemáticas |
| Escribano Langreo, David | Tecnología |
| Escribano Laparra, Aránzazu | Ámbito Sociolingüístico |
| Fernández Escribano, Ricardo | Informática |
| Ferrandis Martínez, Beatriz | Tecnología |
| Guerra Fernández, Verónica | Inglés |
| Gusano Sánchez, Vanesa | Educación Plástica |
| Jiménez Ortiz, María Isabel | Inglés |
| Lloréns Pérez, M.Elena | Ámbito Sociolingüístico |
| Martínez Badas, Santiago | Biología y Geología |
| Martorell Rodríguez, Mª Alejandra | Pedagogía terapéutica |
| Moreno Cavero, María Ángela | Inglés |
| Pérez Beltrán, Sheila | Inglés |
| Prieto Muñoz, Beatriz | Geografía e historia |
| Ramírez Ramos, Pilar | Matemáticas |
| Razquin Vela, Nekane | Música |
| Rodríguez Tendero, Martín | Ámbito Científicotecnológico |
| Ruescas Juárez, Juan Antonio | Filosofía |
| Sáiz Ortega, Marcelo | Matemáticas |
| Sanz Alguacil, Marcos | Economía |
| Sebastián Arribas, Gregorio | Ciencias Naturales/Coordinador |
| Silva Sepúlveda, Alberto Enrique | Lengua Castellana |
| Soriano Redondo, Antonio | Física y Química |
| Viñuelas Carballo, Celia | Matemáticas |
| Nombre | Asignatura |
| Barrueco García, Gemma | Música |
| Castro Ramos, Ladislao | Lengua Castellana |
| Fernández Pujo, Isabel | Historia |
| Fonseca Sánchez-Jara, Elsa | Música |
| Garcia Maldonado, Mª Isabel | Inglés |
| Garrido Martín, Cristina | Inglés |
| Gutiérrez Martín, Mª Dolores | Física y Química |
| Hernández González, Patricia | Lengua Castellana |
| López Royo, Mª Eugenia | Lengua Castellana |
| Martín Rodríguez, Ascensión | Inglés/Coordinadora |
| Solchaga Garnica, Gerardo | Matemáticas |
| Vaquero Domínguez, María | Matemáticas |
| Nombre | Asignatura |
| Pomares Porras, Emilio | Coordinador |
| Benhamú Barchilón, Clara | Biología |
| Cano García, Antonio | Ciencias Naturales |
| Espinosa Vázquez, Flora Mª | Economía |
| Hidalgo Sebastianes, Aurora | Inglés |
| Leonor Ibáñez Izquierdo, Juana | Matemáticas |
| Martín Santiago, Manuel Ángel | Informática |
| Nogueras, Silvia | Ciencias Sociales |
| Padrón García-Talavera, Ernesto | Religión católica |
| Prieto González, Celia | Filosofía |
| Sotillos Rubio, Mª Carmen | Francés |
| Nombre | Asignatura |
| Etxaniz Aramendi, Ione | Coordinadora |
| Agirre Angulo, Beatriz | Matemáticas |
| Aristimuño Alustiza, Lourdes | Ingles |
| Elortza Gereño, Arbil | Euskara |
| Gereka Balentziaga , Ibon | Ciencias Sociales |
| Iribarren Arregi, Gema | Ingles |
| Jauregi Alberdi, Ixabel | Euskara |
| Larrañaga Alberdi, Jesus | Taller de audiovisuales/Coordinador |
| Lizarazu Irureta, Iñigo | Tecnología |
| Markuerkiaga Arriaga, Ana | Lengua Castellana |
| Peña Larrañaga, Joxemari | Lengua Castellana |
| Sudupe Sudupe, Lourdes | Ciencias Naturales |
| Urbieta Cendoya, Olatz | Matemáticas |
| Nombre | Asignatura |
| González Calvo, Mª Teresa | Coordinadora |
| Agirre Urbieta, Lander | Matemáticas |
| Cabrera Ucero, Alicia | Euskara |
| Euba Mujika, Miren | Euskara |
| González González, Mª Jose | Música |
| Jorge Álvarez, Juan Antonio | Inglés |
| Mardones Castresana, Clara Eugenia | Ciencias Naturales |
| Martínez Arce, Carmen | Matemáticas |
| Serrano Barrigon, Mª Angeles | Lengua Castellana |
| Nombre | Asignatura |
| Bermejo Ruiz, Gonzalo | Religión católica |
| Bilbao Amézaga, María Jesus | Matemáticas |
| Cabrejas Llaguno, Yolanda | Inglés |
| de Diego, Ainhoa | Lengua Vasca |
| Diaz León, Serafín | Educación Física |
| Elorduy Otazua, María Jesus | Ciencias Sociales/Ciudadanía |
| Galarza Idirin, Mikel | Matemáticas divertidas |
| Ibarra Iriondo, Ricardo | Lengua Española/Coordinador |
| Larrieta, Ana Begoña | Francés |
| Lauzirika Izaguirre, Maite | Tecnología |
| Oliban Ugarte, Mikel Gotzon | Ciencias Naturales |
| Nombre | Asignatura |
| Campello Carballeira, Carmen | Ciencias Naturales |
| Dans López, Mercedes | Ciencias Sociales |
| De la Iglesia Ramos, Mª Alejandra | Lengua Castellana |
| Gabeiras Vérez, Xoan | Lengua Gallega |
| González Meijide, Severino | Matemáticas |
| Herrero Mayor, Luis Miguel | Religión católica |
| Iglesias Salvado, José Luis | Matemáticas/ Coordinador |
| Mancebo López, Teresa | Tecnología |
| Pascual Carnicero, Antonia | Lengua Castellana |
| Pumares Varela, Marta | Lengua Gallega |
| Souto Esmorís, Modesto | Inglés |
| Vázquez Parcero, Alfonso | Matemáticas |
| Veiga Carreira, Pablo | Música |
| Vila Vilariño, Juan Carlos | Matemáticas |
| Nombre | Asignatura |
| Lladó Meliá, Mabel | Alemán |
| Adell Frago, Jose luis | Tecnología |
| Barceló Serra, Francisca | Ciencias Naturales |
| Caimari Cladera, Pedro | Tecnología |
| Calafat Albertí, Amador | Ciencias Naturales |
| Castell Pallicer, Maria | Lengua Castellana |
| Cerdà Puigserver, Catalina Maria | Música |
| Coll Pons, Júlia | Educación Física |
| García Sureda, Irene | Ciencias Naturales |
| Gelabert Mas, Catalina | Inglés |
| Pizà Alou, Nicolás E. | Actividades de Estudio |
| Requena Vich, Catalina | Tecnología |
| Sard Brunet, Margalida | Lengua Castellana |
| Seguí Morey, Miquel | Educación Plástica |
| Servera Ballester , Sebastià | Ciencias Sociales |
| Taberner Noguera, Francisca Maria | Matemáticas |
| Torrejon Rodriguez, Jose Daniel | Matemáticas |
| Torrent Garcia, Davínia | Lengua Catalana |
| Nombre | Asignatura |
| Moll Coll, Bernat | Coordinador |
| Bagur Bagur, Maria Olga | Matemáticas |
| Coll Pino, Sílvia | Ciencias Sociales |
| Fillol Adelantado, María Victoria | Lengua Castellana |
| Llorens López, Joaquim Felip | Hª de las Religiones |
| Llufriu Prats, Marta | Inglés |
| Marquès Barber, María Ángeles | Ciencias Naturales |
| Sastre Genestar, Maria dels Àngels | Ciencias Sociales |
| Nombre | Asignatura |
| Báez Suárez José María | Ciencias Sociales |
| Cabrera Muñoz María Dolores | Música |
| González Hernández Raquel | Música |
| González Jiménez Gloria | Lengua Castellana |
| Hernández Martín Bernardo | Matemáticas |
| López Ramos Josefa | Francés |
| Nicolau García Victoria | Inglés |
| Peña Atta Carmen | Inglés/Coordinadora |
| Vega Moreno Rosa | Inglés |
| Nombre | Asignatura |
| Lisbona Moreno, Mario | Educación Física |
| Martínez Salcedo, Fco. Javier | Ciencias Naturales |
| Moga de Ossorno, Tala | Inglés |
| Nuñez Olea, Carmen | Teatro |
| Pérez Sevilla, José Emilio | Educación Física |
| Solís Servert, Mónica | Ciencias Sociales |
| Yus López, Rocío | Inglés/Coordinadora |
| Nombre | Asignatura |
| Campos Ballesta, Josefa Emilia | Tecnología |
| Cañadas Mecinas, Mª José | C. Naturales |
| Coll García, Antonio | Matemáticas/Coordinador |
| Cruzado Beriguistain, Laura | Ciencias Sociales |
| Del Moral González, Maria Del Carmen | Inglés |
| López Cárceles, Susana | Matemáticas |
| Marco Nieto, María José | Francés |
| Palop Navarro, Tania | Matemáticas |
| Reviriego Reviriego, María | Educación Física |
| Villalvilla Martí, María | Inglés |
| Nombre | Asignatura |
| Sánchez Andrés, Juan Manuel | Coordinador |
| Carrilero Cantabellas, David | Ciencias Sociales |
| Gabarrón Sánchez, David | Ciudadanía y Filosofía |
| González-Palencia Lagunilla, Ángel | Matemáticas |
| Hernández Velasco, Jesús Manuel | Iniciación Investigación |
| Josefa Martínez Mendoza | Inglés |
| Llamas Herrera, Pedro | Francés |
| Lozano Mata, Ana Mª | Francés |
| Monasterio Fernández, Rafael | Ciencias Naturales |
| Munuera Crespo, Mª Dolores | Inglés |
| Rodríguez Alaiz, Aracelí | Inglés |
| Sánchez, Juan Francisco | Ciencias Naturales |
| Soledad Llamas, Lucía | Educación Física |
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España