| 
			 Longitud  | 
	|
| 
			 Metros, litros, kilogramos  | 
	|
| 
			 
  | 
	|
| 
			 2 a . Metro.  | 
	|
| 
			 La
			Academia de Ciencias de París tomó
			el encargo de la Asamblea Nacional Francesa de diseñar un
			sistema de unidades de medida que fuese fácil de utilizar y
			que valiera para todo el mundo. En 1791 se determinó la
			unidad de medida de longitud, el nombre sería metro
			y sería
			la
			diezmillonésima parte de la distancia del Polo Norte al
			Ecuador.  | 
		|
| 
			 2 b . Múltiplos y submúltiplos del metro.  | 
	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 Para
			poder expresar con más facilidad distancias mayores y
			menores que el metro se concretaron los múltiplos y
			submúltiplos de metro añadiendo unos prefijos
			tomados del griego y del latín.  | 
	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 Los símbolos no son abreviaturas, debes ponerlos como están aquí, con letra minúscula, sin punto y sin añadir s aunque sea en plural. 
 Estas unidades son las más utilizadas, también hay otras, habrás oído que para expresar el tamaño de virus y células se emplea el micrómetro o micra, el micrómetro también es un submúltiplo de metro, es la milésima de milímetro, por tanto es la millonésima parte del metro.  | 
	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 Para
			expresar una medida debes emplear una sola unidad,
			podemos decir mido 1,70 m, o también podemos decir mido 170
			cm, pero se aconseja no decir mido 1 m y 70 cm.  | 
	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			
			
 
  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 
  | 
		
			 
  | 
		
			 
  | 
		
			 
  | 
	|||
| 
			 
  | 
		
			 
  | 
		
			 
  | 
		
			 
  | 
		
			 
  | 
		
			 
  | 
		
			 
  | 
	
| 
			 
  | 
		
			 Eduardo Barbero Corral  | 
	|
| 
			 
  | 
		
			 
  | 
	|
| 
			 © Ministerio de Educación. Año 2005  | 
	||
| 
			 
  | 
	||
| 
			 
  | 
	
![]()
Los
contenidos de esta unidad didáctica están bajo una
licencia
de Creative Commons si no se indica lo contrario.