| Proba de aprendizaxe | ||||||||||
| Álxebra 
 | Fai na tua libreta os seguintes exercicios 
 | |||||||||
| ÍNDICE | 
 | |||||||||
| 
 | 
 | 
 
 | ||||||||
| 
 | 1.- | Calcula o termo que falta nestas proporcións: 
 | ||||||||
| 
 | 2.- | Completa a táboa para que corresponda aos valores de duas magnitudes inversamente proporcionais 
 | ||||||||
| 
 | 3.- | O álbum de cromos do mundial consta de 640 pegatinas. Se cada sobre custa 0,60 euros e trae 5 pegatinas, ¿Cánto custará completar o álbum se non se repetise ningún cromo? | ||||||||
| 
 | 4.- | Un equipo de futbol xogou 38 partidos dos que gañou 31, empatou 6 e perdeu 1. ¿Qué porcentaxe representan os partidos gañados, empatados e perdidos? (Aproxima os resultados ás centésimas) | ||||||||
| 
 | 5.- | Nunha tenda van a vender unha chaqueta que valía 90 euros, pero fanlle unha rebaixa do 20%. ¿Cal é o novo prezo da chaqueta? Se despois deciden facer outra rebaixa dun 20%, ¿Cal é o prezo final da chaqueta? | ||||||||
| 
 | 6.- | Calcula os xuros que producen 1000 euros depositados ó 4,25% de interés en 5 anos. | ||||||||
| 
 | 
 Autor: Juan Bautista Sánchez López 
 | 
| 
 | 
 
 | 
| © Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Año 2010 | |
| 
 
 | |
| 
 | |

Los
contenidos de esta unidad didáctica están bajo una
licencia
de Creative Commons si no se indica lo contrario.