![]() |
UNIDADES |
1: OS NÚMEROS REAIS. APROXIMACIÓNS | |
| 2: POTENCIAS | RADICAIS | ||
| 3: SEMELLANZA | TRIGONOMETRÍA | ||
| 4: OS POLINOMIOS | |||
|
FOLLAS DE TRABALLO |
1: OS NÚMEROS REAIS. APROXIMACIÓNS | ||
| 2: POTENCIAS | RADICAIS | ||
| 3: SEMELLANZA | TRIGONOMETRÍA | ||
| 4: OS POLINOMIOS | |||
|
FOLLAS DE EXERCICIOS |
PROBA PREVIA | ||
| OS NÚMEROS REAIS | |||
| POTENCIAS E RADICAIS | |||
| SEMELLANZA E TRIGONOMETRIA | |||
| FOLLA DE EXERCICIOS: POLINOMIOS | |||
|
ÁNGEL LEIRA AMBRÓS |