EXPERIMENTACIÓN CON DESCARTES EN ANDALUCÍA. |
|
I.E.S. "Guadalentín". Pozo Alcón. Jaén. | |
ENCUESTA INICIAL |
Datos personales. | |
1. | Edad. |
18 años (8); 19 años (1); 21 años (2) | |
2. | Lugar de nacimiento. |
Baza (5); Granada (2); Zújar (1); Almería (1); Úbeda (1); Ibiza (1) |
Datos académicos. | Puntuación (0-10) | |
1. | Nota media del curso pasado. | 6.21 |
2. | Nota en Matemáticas el curso pasado. | 5.45 |
3. | Nota en Matemáticas en la primera evaluación. | 4.55 |
4. | Nota en Matemáticas en la segunda evaluación. | 4.55 |
5. | Número de suspensos en la primera evaluación. | 2.36 |
6. | Número de suspensos en la segunda evaluación. | 1.55 |
7. | Número de asignaturas pendientes del curso anterior. | 0.64 |
8. | Nota más alta en el curso anterior. | 9.18 |
9. | Nota más baja en el curso anterior. | 4.09 |
Motivación. (1:nada, 2:poco, 3:normal, 4:bastante, 5:mucho) | Puntuación (1-5) | |
1. | ¿Te gusta venir al instituto? | 3.45 |
2. | ¿Te gusta estudiar? | 3.27 |
3. | ¿Te gustan las Matemáticas? | 2.91 |
4. | ¿Te gusta trabajar en grupo? | 4.09 |
5. | ¿Te gustaría trabajar con el ordenador en clase? | 4.45 |
6. | ¿Qué materia te gusta más? | |
Biología (5); Química (2); Matemáticas (1); Ecología (1); CTMA (1); Dibujo (1). | ||
7. | ¿Qué materia te gusta menos? | |
Historia (2); Física (2); Inglés (2); Matemáticas (1); Ecología(1); Lengua (1) Química (1); Educación Física (1). | ||
8. | ¿Qué clase te resulta más entretenida? ¿Por qué? | |
Biología (5). Porque es muy interesante. Porque es práctica. Porque se debate. | ||
Inglés (2). Porque hacemos ejercicios en grupo y actividades orales. | ||
Estadística (2). Porque veremos cosas que en otros cursos no hemos visto. Porque con los ordenadores se pasa la clase más rápido. | ||
Dibujo (1). Porque es una clase de estudio y práctica. | ||
Informática (1). Porque las clases con el ordenador son menos pesadas. |
Actividades (horas a la semana). | Nº horas | |
1. | ¿Cuántas horas estudias en casa? | 19.45 |
2. | ¿Cuántas horas ves la televisión? | 14.64 |
3. | ¿Cuántas horas juegas al ordenador? | 1.86 |
4. | ¿Cuántas horas escuchas música? | 10.91 |
5. | ¿Cuántas horas sales con tus amigos? | 12.55 |
6. | ¿Cuál es tu actividad de ocio preferida? | |
Deporte (3), Amigos (3), Pasear, Bailar, Natación, Viajar, Tocar instrumentos, Cualquier cosa divertida. |
Actitud. (1:nada, 2:poco, 3:normal, 4:bastante, 5:mucho) | Puntuación (1-5) | |
1. | Valora la importancia de las matemáticas | 4.36 |
2. | Valora la importancia del ordenador | 3.82 |
3. | ¿Qué materias valoras más? | |
Biología (9); Matemáticas (1); Dibujo (1). | ||
4. | ¿Qué materias valoras menos? | |
Francés (4); Ed. Física (3); Historia (1); Física (1); Filosofía(1); Ninguna (1). |
Experiencia con el ordenador (1:nunca, 2:a veces, 3:frecuentemente, 4:bastante, 5:mucho) |
Puntuación (1-5) | |
1. | Uso del ordenador | 2.64 |
2. | Uso de Internet | 2.09 |
3. | ¿Crees que se puede estudiar con el ordenador? | 3.18 |
4. | ¿Crees que se pueden aprender Matemáticas con el ordenador? | 3.64 |
5. | ¿Para qué usas el ordenador con más frecuencia? | |
Buscar información en Internet (10); jugar (3); escuchar música (2). | ||
6. | ¿Tienes ordenador en casa? | |
Si (10); No (1). |
Luis Barrios Calmaestra |
© Ministerio de Educación , Política Social y Deporte. Año 2005 |