HETATM	1	S			1	-0.615	-0.554	-2.035																
HETATM	2	S			2	-1.814	0.649	-0.853																
HETATM	3	S			3	-2.046	-0.848	0.557																
HETATM	4	S			4	-1.164	0.304	2.035																
HETATM	5	S			5	0.619	-0.736	1.878																
HETATM	6	S			6	1.541	0.848	0.917																
HETATM	7	S			7	2.046	-0.340	-0.700																
HETATM	8	S			8	0.930	0.824	-1.999																
CONECT	1	2	8		2				"<param name=""S_"	26	 value=espacio='E1' tipo='segmento' expresin='	(x[	0	]*e_g,y[	0	*e_g,z[	0	]*e_g)(x[	1	*e_g,y[	1	*e_g,z[	1	"*e_g)' ancho='3'"">"
CONECT	2	1	3		1				"<param name=""S_"	27	 value=espacio='E1' tipo='segmento' expresin='	(x[	1	]*e_g,y[	1	]*e_g_g,z[	1	]*e_g)(x[	0	]*e_g_g,y[	0	]*e_g_g,z[	0	"]*e_g_g)' ancho='3'"">"
CONECT	3	2	4		2				"<param name=""S_"	28	 value=espacio='E1' tipo='segmento' expresin='	(x[	2	]*e_g,y[	2	]*e_g_g,z[	2	]*e_g)(x[	1	]*e_g_g,y[	1	]*e_g_g,z[	1	"]*e_g_g)' ancho='3'"">"
CONECT	4	3	5		3				"<param name=""S_"	29	 value=espacio='E1' tipo='segmento' expresin='	(x[	3	]*e_g,y[	3	]*e_g_g,z[	3	]*e_g)(x[	2	]*e_g_g,y[	2	]*e_g_g,z[	2	"]*e_g_g)' ancho='3'"">"
CONECT	5	4	6		4				"<param name=""S_"	30	 value=espacio='E1' tipo='segmento' expresin='	(x[	4	]*e_g,y[	4	]*e_g,z[	4	]*e_g)(x[	3	]*e_g,y[	3	]*e_g,z[	3	"]*e_g)' ancho='3'"">"
CONECT	6	5	7		5				"<param name=""S_"	31	 value=espacio='E1' tipo='segmento' expresin='	(x[	5	]*e_g,y[	5	]*e_g,z[	5	]*e_g)(x[	4	]*e_g,y[	4	]*e_g,z[	4	"]*e_g)' ancho='3'"">"
CONECT	7	6	8		6				"<param name=""S_"	32	 value=espacio='E1' tipo='segmento' expresin='	(x[	6	]*e_g,y[	6	]*e_g,z[	6	]*e_g)(x[	5	]*e_g,y[	5	]*e_g,z[	5	"]*e_g)' ancho='3'"">"
CONECT	8	1	7		1				"<param name=""S_"	33	 value=espacio='E1' tipo='segmento' expresin='	(x[	7	]*e_g,y[	7	]*e_g,z[	7	]*e_g)(x[	0	]*e_g,y[	0	]*e_g,z[	0	"]*e_g)' ancho='3'"">"
END																								
