|
|
(4 ediciones intermedias no se muestran.) |
Línea 1: |
Línea 1: |
- | EN ABSOLUTA EDICIÓN!! (LLUVIA DE IDEAS) <br><br>
| + | {{Aviso|Mensaje=Esta página está en edición y sería de gran ayuda contar con tus aportes y sugerencias al respecto. Es posible que tú te des cuenta de cuestiones que se me hayan pasado por alto. Tu contribución enriquecerá este proyecto. Edita libremente. ¡Muchas gracias!}} |
- | Usando la wiki en el aula, se flexibiliza el planteamiento de trabajo a realizar. Se muestran aquí ejemplos prácticos de actividades colaborativas, con comentarios que permitan comprender cómo llevarlos a cabo de forma inmediata. | + | |
| + | Usando la wiki en el aula, se flexibiliza el planteamiento de trabajo a realizar. Se muestran aquí ejemplos prácticos de actividades colaborativas, '''tareas sencillas para empezar a trabajar con wikis''', con comentarios que permitan comprender cómo llevarlos a cabo de forma inmediata. |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | == Tareas sencillas para empezar a trabajar con wikis ==
| |
| * Insertar texto y una imagen explicativa del mismo. Ejemplo.<br> | | * Insertar texto y una imagen explicativa del mismo. Ejemplo.<br> |
| | | |
Línea 38: |
Línea 38: |
| | | |
| <br> | | <br> |
- | | + | [[Categoría:Metodología]] |
- | == Usos de Eduwikis ==
| + | [[Categoría:Wikis en el ámbito educativo]][http://www.backpackunion.com/category/rucksacks rucksacks] |
- | | + | |
- | === Actividades o secuencias didácticas que se pueden realizar en el aula ===
| + | |
- | | + | |
- | ====Glosarios====
| + | |
- | Se puede crear una wiki con el vocabulario que se trabaja en una o varias asignaturas del curso (dependiendo del volumen de vocablos que se puede generar).
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | '''Ejemplos'''
| + | |
- | *[http://letsticenglish-voc.wikispaces.com Let's TIC English - Vocabulary].<br>
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | ====Antologías====
| + | |
- | Pueden realizarse cualquier cosa: de poemas, citas, chistes, dibujos, juegos, cancionero...<br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | '''Ejemplos'''
| + | |
- | *[http://poemasantologia.wikispaces.com/ Antología de poemas]. Poemas seleccionados y clasificados por temas y por el primer verso. <br>
| + | |
- | *[http://es.wikiquote.org/wiki/Portada Wikiquote]. La colección de citas donde tú puedes colaborar.<br>
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | ====Página de aula====
| + | |
- | Wiki que reúne los trabajos de un alumno o de un grupo, generalmente con actividades de clase.<br>
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | '''Ejemplos'''
| + | |
- | *<br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | ====e-Portfolio====
| + | |
- | Wiki que muestra una presentación sobre sí mismo o bien con información sobre todo lo que va aprendiendo o realizando durante un curso, un ciclo o una etapa. Permite adoptar un enfoque particular, si se quiere adaptar a una asignatura (por ejemplo, para trabajar la información personal en la lengua materna o en la lengua extranjera).
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | '''Ejemplos'''
| + | |
- | *[http://bethkanter.wikispaces.com/ Beth Kanter Wiki Portfolio]<br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | ====Trabajo de investigación sobre un tema====
| + | |
- | *Puede realizarse entre toda la clase o por grupos (de un mismo centro o no), en el que cada grupo investiga sobre un tema distinto o sobre diferentes aspectos de un mismo tema.
| + | |
- | *Permite que cada integrante del grupo pueda añadir o modificar información, sin necesidad de una reunión presencial.<br>
| + | |
- | *Permite también integrar en la wiki información en diferentes soportes multimedia (incrustándolos en la wiki o accediendo a ellos de forma externa).<br>
| + | |
- | *Permite tener simultáneamente un formato de trabajo (útil si el profesor desea evaluar el proceso) y un formato de publicación (útil para divulgar el producto obtenido).<br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | '''Ejemplos'''
| + | |
- | * [http://www.iesdolmendesoto.org/wiki/index.php?title=Trabajos_de_los_alumnos Proyecto integrado "Temas de actualidad", 4º de ESO]
| + | |
- | *<br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | ====Proyecto colaborativo interclases====
| + | |
- | Para desarrollar secuencias didácticas o temas de forma colaborativa entre clases de diferente colegios, ciudades o incluso países. La intención es que cada colectivo pueda aportar su propia visión sociocultural del tema.
| + | |
- | * En caso de que se realice entre clases de diferentes lengua, es necesario establecer cuál será la lengua vehicular de la wiki.
| + | |
- | * Se parte siempre de objetivos y contenidos curriculares.
| + | |
- | * Las tareas didácticas generalmente se realizan en grupos colaborativos.
| + | |
- | * Las tareas están enfocadas a trabajar ciertos contenidos del área (o multiáreas), estimulando además determinados procesos del pensamiento y habilidades sociales.
| + | |
- | * Para desarrollar las actividades del proyecto, el alumno debe seguir las indicaciones dadas por el docente, las que encuentra en una página web, las que determina el equipo de trabajo..., pero generalmente con una secuencia lógica entre las diferentes actividades que conforman el proyecto.
| + | |
- | * La información que se encuentra para completar la tarea se presenta en diferentes formatos: texto, hipertexto, imagen, audio, vídeo, interactividad...
| + | |
- | * Durante el desarrollo del proyecto, la información puede presentar diversas bifurcaciones, que obligarán al alumno o al grupo a ir tomando decisiones en cuanto el camino a seguir.<br>
| + | |
- | * Se debe completar la tarea en un tiempo predeterminado.<br>
| + | |
- | * El docente realizará una evaluación tanto del proceso seguido como del resultado obtenido.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | '''Ejemplos'''
| + | |
- | *[http://jaimebalmes.wikispaces.com/ Cieza-La Plata]. Proyecto colaborativo. También puedes ver la [http://groups.google.es/group/cieza-laplata página del grupo de trabajo].<br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | ====Apuntes====
| + | |
- | Una wiki puede servir para elaborar de forma conjunta apuntes de una asignatura. El docente propone que, en lugar de dar él los apuntes, los creen entre todos, investigando en Internet (información, imágenes, vídeos, ejemplos... todo lo que esté relacionado) y pidiéndoles que lo categoricen, para que la información esté bien estructurada y se pueda encontrar correctamente. De este modo, se consiguen unos apuntes en común a los que se puede acceder siempre desde cualquier punto. Los apuntes no serán sólo una información que el profesor quiere que aprendan, sino lo que entre todos quieren aprender.
| + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | '''Ejemplos'''
| + | |
- | *[http://www.iesdolmendesoto.org/wiki/index.php?title=Temario Temario de Introducción al Derecho, 2º de bachillerato]
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | == Usos de la wiki para el profesor ==
| + | |
- | | + | |
- | * Crear un wiki dentro de un curso como herramienta de creación de contenidos, para hacer unos apuntes para los alumnos junto con otros profesores.
| + | |
- | | + | |
- | * Inclusión de actividades de investigación tipo WebQuests, Cazas de Tesoros, MiniQuest.
| + | |
- | | + | |
- | * Elaboración de material docente de forma colaborativa.
| + | |
- | | + | |
- | * Tutoría personalizada del trabajo individual de sus alumnos.
| + | |
- | | + | |
- | * Para colaborar con profesorado del centro o de otros centros sobre un tema.
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | ----
| + | |
- | Fuentes:
| + | |
- | | + | |
- | [http://cursotic2.wikispaces.com/Usos+educativos Curso TIC 2]
| + | |
Usando la wiki en el aula, se flexibiliza el planteamiento de trabajo a realizar. Se muestran aquí ejemplos prácticos de actividades colaborativas, tareas sencillas para empezar a trabajar con wikis, con comentarios que permitan comprender cómo llevarlos a cabo de forma inmediata.