Observación del Universo: El Telescopio
De WikiDidácTICa
Línea 10: | Línea 10: | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
=== El telescopio Hubble[[Image:Tourhubble.jpg|thumb|right|224x151px]] === | === El telescopio Hubble[[Image:Tourhubble.jpg|thumb|right|224x151px]] === | ||
Línea 18: | Línea 19: | ||
Las animaciones y vídeos de todo el "site" pueden usarse para apoyar y profundizar en los contenidos desarrollados en las clases teóricas de 1º de Bachillerato y de 2º de Bachillerato. Otra forma de uso consiste en utilizar este recurso como refuerzo de las clases teóricas del profesor con el uso de un videoproyector conectado a un ordenador. | Las animaciones y vídeos de todo el "site" pueden usarse para apoyar y profundizar en los contenidos desarrollados en las clases teóricas de 1º de Bachillerato y de 2º de Bachillerato. Otra forma de uso consiste en utilizar este recurso como refuerzo de las clases teóricas del profesor con el uso de un videoproyector conectado a un ordenador. | ||
- | <br> | + | <br> |
== Experiencias de aula == | == Experiencias de aula == | ||
Línea 35: | Línea 36: | ||
== Prácticas innovadoras == | == Prácticas innovadoras == | ||
+ | === Construir un telescopio en casa === | ||
+ | En este vídeo podemos ver como se construye un telescopio casero: | ||
+ | |||
+ | URL: http://tu.tv/videos/costruir-telescopio-casero | ||
== Véase también == | == Véase también == | ||
[[Category:Física_y_Química]] [[Category:Física_y_Química._Primer_curso_de_Bachillerato]] [[Category:1B._Campo_gravitatorios]] [[Category:1B._La_fuerza_de_la_gravedad._El_peso]] [[Category:2BF._Campo_gravitatorio]] | [[Category:Física_y_Química]] [[Category:Física_y_Química._Primer_curso_de_Bachillerato]] [[Category:1B._Campo_gravitatorios]] [[Category:1B._La_fuerza_de_la_gravedad._El_peso]] [[Category:2BF._Campo_gravitatorio]] |
Revisión de 10:25 18 dic 2010
Contenido |
Recursos digitales
El telescopio
Este applet de Walter Fendt simula un telescopio astronónmico sencillo, formado por dos lentes llamadas objetivo y ocular. Los rayos de luz que inciden desde la izquierda del objetivo son refractados por el objetivo y después por el ocular y alcanzan el ojo de la persona que mira a través del telescopio
URL: http://www.walter-fendt.de/ph14s/refractor_s.htm
El applet puede usarse para apoyar y profundizar en los contenidos desarrollados en las clases teóricas de 1º de Bachillerato y de 2º de Bachillerato. Otra forma de uso consiste en utilizar este recurso como refuerzo de las clases teóricas del profesor con el uso de un videoproyector conectado a un ordenador.
El telescopio Hubble
Animaciones en flash y vídeos de la NASA con las que podremos ver el Universo desde el punto de vista del telescopio Hubble.
URL: http://www.nasa.gov/externalflash/hubble_servicing/
Las animaciones y vídeos de todo el "site" pueden usarse para apoyar y profundizar en los contenidos desarrollados en las clases teóricas de 1º de Bachillerato y de 2º de Bachillerato. Otra forma de uso consiste en utilizar este recurso como refuerzo de las clases teóricas del profesor con el uso de un videoproyector conectado a un ordenador.
Experiencias de aula
Considero que la mayor parte de las experiencias que se presenten en este apartado -no tiene ni mucho menos que ser una única experiencia- deberían presentar, en general, los puntos siguientes (por favor, aportad sugerencias):
1. Título de la experiencia 2. Herramientas TIC utilizadas 3. Año en que se realizó el trabajo 4. Número de alumnos que intervinieron/participaron 5. Tiempo que duró la actividad 6. Desarrollo/Explicación de la actividad, siendo preferible un enlace a alguna web donde el profesor que la llevó a cabo la comente.
Prácticas innovadoras
Construir un telescopio en casa
En este vídeo podemos ver como se construye un telescopio casero:
URL: http://tu.tv/videos/costruir-telescopio-casero