Observación del Universo: El Telescopio
De WikiDidácTICa
(→El telescopiothumb|right|216x167px) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Recursos digitales == | == Recursos digitales == | ||
- | === El telescopio[[Image: | + | === El telescopio[[Image:Telescopio_01.png|thumb|right|216x167px]] === |
Este applet de [http://www.walter-fendt.de/ Walter Fendt] simula un telescopio astronónmico sencillo, formado por dos lentes llamadas objetivo y ocular. Los rayos de luz que inciden desde la izquierda del objetivo son refractados por el objetivo y después por el ocular y alcanzan el ojo de la persona que mira a través del telescopio<br> | Este applet de [http://www.walter-fendt.de/ Walter Fendt] simula un telescopio astronónmico sencillo, formado por dos lentes llamadas objetivo y ocular. Los rayos de luz que inciden desde la izquierda del objetivo son refractados por el objetivo y después por el ocular y alcanzan el ojo de la persona que mira a través del telescopio<br> | ||
Línea 9: | Línea 9: | ||
El applet puede usarse para apoyar y profundizar en los contenidos desarrollados en las clases teóricas de 1º de Bachillerato y de 2º de Bachillerato. Otra forma de uso consiste en utilizar este recurso como refuerzo de las clases teóricas del profesor con el uso de un videoproyector conectado a un ordenador. | El applet puede usarse para apoyar y profundizar en los contenidos desarrollados en las clases teóricas de 1º de Bachillerato y de 2º de Bachillerato. Otra forma de uso consiste en utilizar este recurso como refuerzo de las clases teóricas del profesor con el uso de un videoproyector conectado a un ordenador. | ||
- | <br> | + | <br> |
== Experiencias de aula == | == Experiencias de aula == |
Revisión de 09:56 18 dic 2010
Contenido |
Recursos digitales
El telescopio
Este applet de Walter Fendt simula un telescopio astronónmico sencillo, formado por dos lentes llamadas objetivo y ocular. Los rayos de luz que inciden desde la izquierda del objetivo son refractados por el objetivo y después por el ocular y alcanzan el ojo de la persona que mira a través del telescopio
URL: http://www.walter-fendt.de/ph14s/refractor_s.htm
El applet puede usarse para apoyar y profundizar en los contenidos desarrollados en las clases teóricas de 1º de Bachillerato y de 2º de Bachillerato. Otra forma de uso consiste en utilizar este recurso como refuerzo de las clases teóricas del profesor con el uso de un videoproyector conectado a un ordenador.
Experiencias de aula
Considero que la mayor parte de las experiencias que se presenten en este apartado -no tiene ni mucho menos que ser una única experiencia- deberían presentar, en general, los puntos siguientes (por favor, aportad sugerencias):
1. Título de la experiencia 2. Herramientas TIC utilizadas 3. Año en que se realizó el trabajo 4. Número de alumnos que intervinieron/participaron 5. Tiempo que duró la actividad 6. Desarrollo/Explicación de la actividad, siendo preferible un enlace a alguna web donde el profesor que la llevó a cabo la comente.