Movimiento rectilineo y uniformemente variado
De WikiDidácTICa
(Diferencias entre revisiones)
m |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | = '''Definición''' = | ||
+ | |||
Si un objeto tiene únicamente aceleración tangencial, describe una trayectoria rectilínea y, si es constante, entonces la rapidez (módulo de la velocidad) variará de forma uniforme. | Si un objeto tiene únicamente aceleración tangencial, describe una trayectoria rectilínea y, si es constante, entonces la rapidez (módulo de la velocidad) variará de forma uniforme. | ||
---- | ---- | ||
- | + | = '''Recursos digitales''' = | |
[http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/movimiento(II)/obmov2.htm Unidad didactica Proyecto Newton] | [http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/movimiento(II)/obmov2.htm Unidad didactica Proyecto Newton] | ||
[http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/EDAD_4eso_movimiento_rectilineo/4quincena1/4q1_index.htm Quincena 1 4ºESO CIDEAD] | [http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/EDAD_4eso_movimiento_rectilineo/4quincena1/4q1_index.htm Quincena 1 4ºESO CIDEAD] | ||
+ | |||
+ | [http://recursostic.educacion.es/eda/web/eda2008/profesores_newton/practicas_newton/p3/Eda2008%20Newton/abelardo_alonso/OMOVEMENTO/index.html EDA GALICIA (2008)] | ||
+ | |||
+ | [http://recursostic.educacion.es/eda/web/eda2008/profesores_newton/practicas_newton/p3/Eda2008%20Newton/abelardo_alonso/OMOVEMENTO/index.html EDA GALICIA (2008)] | ||
---- | ---- | ||
- | + | = '''Experiencias de aula''' = | |
- | + | [http://recursostic.educacion.es/eda/web/eda2008/profesores_newton/practicas_newton/p3/Eda2008%20Newton/conchi_ramos/index_alumnos.htm EDA GALICIA (2008)] | |
---- | ---- | ||
- | + | = '''Experiencias innovadoras''' = | |
- | + | ||
- | [[ | + | [[Category:1B._Movimiento]] [[Category:1B._Estudio_de_los_diferentes_tipos_de_movimientos]] |
- | + | ||
- | [[Category:1B._Estudio_de_los_diferentes_tipos_de_movimientos]] | + |
Revisión de 10:32 6 jun 2010
Contenido |
Definición
Si un objeto tiene únicamente aceleración tangencial, describe una trayectoria rectilínea y, si es constante, entonces la rapidez (módulo de la velocidad) variará de forma uniforme.
Recursos digitales
Unidad didactica Proyecto Newton