Movimiento rectilineo y uniformemente variado
De WikiDidácTICa
m (Página creada con 'xx Category:1B. Estudio de los diferentes tipos de movimientos') |
m (→Estudio del movimiento) |
||
(24 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | + | == Recursos digitales == | |
- | [[ | + | ===MRUV (1) [[Image:MRUA 10.png|thumb|right]] === |
+ | |||
+ | Si un objeto tiene únicamente aceleración tangencial, describe una trayectoria rectilínea y, si es constante, entonces la rapidez (módulo de la velocidad) variará de forma uniforme. | ||
+ | |||
+ | En esta [http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/movimiento(II)/obmov2.htm unidad didactica] del Proyecto Newton los alumnos encontrarán simulaciones que les permitirán comprender mejor el Movimiento Rectilíneo y Uniformemente Variado.<br> | ||
+ | |||
+ | URL: [http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/movimiento(II)/obmov2.htm] | ||
+ | |||
+ | La unidad es adecuada para 1º de Bachillerato y se puede usar tanto a nivel individual como para reforzar las clases teóricas del profesor con un videoproyector. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | === MRUV (2) [[Image:MRUA 11.png|thumb|right]] === | ||
+ | |||
+ | En esta [http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/EDAD_4eso_movimiento_rectilineo/4quincena1/4q1_index.htm quincena] del CIDEAD los alumnos encontrarán simulaciones que les permitirán comprender mejor el Movimiento Rectilíneo y Uniformemente Variado.<br> | ||
+ | |||
+ | URL: [http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/EDAD_4eso_movimiento_rectilineo/4quincena1/4q1_index.htm] | ||
+ | |||
+ | La unidad es adecuada para 1º de Bachillerato y para 4º de ESO. Se puede usar tanto a nivel individual como para reforzar las clases teóricas del profesor con un videoproyector. | ||
+ | |||
+ | == Experiencias de aula == | ||
+ | == Experiencias de aula == | ||
+ | === "O Movemento" [[Image:Cono.jpg|thumb|right]] === | ||
+ | Profesor: Xosé A. Alonso Fernández <br>Centro: IES. MONTE DA VILA. (O GROVE)<br> Grupo de alumnos: 1º BACHARELATO <br> | ||
+ | |||
+ | [http://recursostic.educacion.es/eda/web/eda2008/profesores_newton/practicas_newton/p3/Eda2008%20Newton/abelardo_alonso/OMOVEMENTO/index.html EDA GALICIA (2008)] <br> | ||
+ | [http://recursostic.educacion.es/eda/web/eda2008/profesores_newton/practicas_newton/p5/p5abelardoalonso/p5abelardoalonso/newton_ex_practica_5/index.htm Conclusiones EDA GALICIA (2008)] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Estudio del movimiento === | ||
+ | |||
+ | Profesor: Mª de la Concepción Ramos Méndez <br>Centro: IES Abrente <br> Grupo de alumnos: 1º BACHARELATO <br> [http://recursostic.educacion.es/eda/web/eda2008/profesores_newton/practicas_newton/p3/Eda2008%20Newton/conchi_ramos/index_alumnos.htm EDA GALICIA (2008)] | ||
+ | |||
+ | == Prácticas innovadoras == | ||
+ | |||
+ | Espacio reservado para la descripción de prácticas innovadoras. | ||
+ | |||
+ | [[Category:Física_y_Química]] [[Category:Física_y_Química._Primer_curso_de_Bachillerato]] [[Category:1B._Movimiento]] [[Category:1B._Estudio_de_los_diferentes_tipos_de_movimientos]] |
última version al 22:53 22 ene 2011
Contenido |
Recursos digitales
MRUV (1)
Si un objeto tiene únicamente aceleración tangencial, describe una trayectoria rectilínea y, si es constante, entonces la rapidez (módulo de la velocidad) variará de forma uniforme.
En esta unidad didactica del Proyecto Newton los alumnos encontrarán simulaciones que les permitirán comprender mejor el Movimiento Rectilíneo y Uniformemente Variado.
URL: [1]
La unidad es adecuada para 1º de Bachillerato y se puede usar tanto a nivel individual como para reforzar las clases teóricas del profesor con un videoproyector.
MRUV (2)
En esta quincena del CIDEAD los alumnos encontrarán simulaciones que les permitirán comprender mejor el Movimiento Rectilíneo y Uniformemente Variado.
URL: [2]
La unidad es adecuada para 1º de Bachillerato y para 4º de ESO. Se puede usar tanto a nivel individual como para reforzar las clases teóricas del profesor con un videoproyector.
Experiencias de aula
Experiencias de aula
"O Movemento"
Profesor: Xosé A. Alonso Fernández
Centro: IES. MONTE DA VILA. (O GROVE)
Grupo de alumnos: 1º BACHARELATO
EDA GALICIA (2008)
Conclusiones EDA GALICIA (2008)
Estudio del movimiento
Profesor: Mª de la Concepción Ramos Méndez
Centro: IES Abrente
Grupo de alumnos: 1º BACHARELATO
EDA GALICIA (2008)
Prácticas innovadoras
Espacio reservado para la descripción de prácticas innovadoras.