Movimiento rectilineo y uniformemente variado
De WikiDidácTICa
m (→Recursos digitales) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | = Recursos digitales = | + | == Recursos digitales == |
- | == MRUV (1) [[Image:MRUA 10.png|thumb|right]] == | + | ===MRUV (1) [[Image:MRUA 10.png|thumb|right]] === |
Si un objeto tiene únicamente aceleración tangencial, describe una trayectoria rectilínea y, si es constante, entonces la rapidez (módulo de la velocidad) variará de forma uniforme. | Si un objeto tiene únicamente aceleración tangencial, describe una trayectoria rectilínea y, si es constante, entonces la rapidez (módulo de la velocidad) variará de forma uniforme. | ||
Línea 7: | Línea 7: | ||
En esta [http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/movimiento(II)/obmov2.htm unidad didactica] del Proyecto Newton los alumnos encontrarán simulaciones que les permitirán comprender mejor el Movimiento Rectilíneo y Uniformemente Variado.<br> | En esta [http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/movimiento(II)/obmov2.htm unidad didactica] del Proyecto Newton los alumnos encontrarán simulaciones que les permitirán comprender mejor el Movimiento Rectilíneo y Uniformemente Variado.<br> | ||
- | URL: http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/movimiento(II)/obmov2.htm | + | URL: [http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/movimiento(II)/obmov2.htm] |
La unidad es adecuada para 1º de Bachillerato y se puede usar tanto a nivel individual como para reforzar las clases teóricas del profesor con un videoproyector. | La unidad es adecuada para 1º de Bachillerato y se puede usar tanto a nivel individual como para reforzar las clases teóricas del profesor con un videoproyector. | ||
Línea 13: | Línea 13: | ||
<br> | <br> | ||
- | == MRUV (2) [[Image:MRUA 11.png|thumb|right]] == | + | === MRUV (2) [[Image:MRUA 11.png|thumb|right]] === |
En esta [http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/EDAD_4eso_movimiento_rectilineo/4quincena1/4q1_index.htm quincena] del CIDEAD los alumnos encontrarán simulaciones que les permitirán comprender mejor el Movimiento Rectilíneo y Uniformemente Variado.<br> | En esta [http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/EDAD_4eso_movimiento_rectilineo/4quincena1/4q1_index.htm quincena] del CIDEAD los alumnos encontrarán simulaciones que les permitirán comprender mejor el Movimiento Rectilíneo y Uniformemente Variado.<br> | ||
- | URL: http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/EDAD_4eso_movimiento_rectilineo/4quincena1/4q1_index.htm | + | URL: [http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/EDAD_4eso_movimiento_rectilineo/4quincena1/4q1_index.htm] |
La unidad es adecuada para 1º de Bachillerato y para 4º de ESO. Se puede usar tanto a nivel individual como para reforzar las clases teóricas del profesor con un videoproyector. | La unidad es adecuada para 1º de Bachillerato y para 4º de ESO. Se puede usar tanto a nivel individual como para reforzar las clases teóricas del profesor con un videoproyector. |
Revisión de 22:30 22 ene 2011
Contenido |
Recursos digitales
MRUV (1)
Si un objeto tiene únicamente aceleración tangencial, describe una trayectoria rectilínea y, si es constante, entonces la rapidez (módulo de la velocidad) variará de forma uniforme.
En esta unidad didactica del Proyecto Newton los alumnos encontrarán simulaciones que les permitirán comprender mejor el Movimiento Rectilíneo y Uniformemente Variado.
URL: [1]
La unidad es adecuada para 1º de Bachillerato y se puede usar tanto a nivel individual como para reforzar las clases teóricas del profesor con un videoproyector.
MRUV (2)
En esta quincena del CIDEAD los alumnos encontrarán simulaciones que les permitirán comprender mejor el Movimiento Rectilíneo y Uniformemente Variado.
URL: [2]
La unidad es adecuada para 1º de Bachillerato y para 4º de ESO. Se puede usar tanto a nivel individual como para reforzar las clases teóricas del profesor con un videoproyector.
Experiencias de aula
Newton en Galicia. Experimentación didáctica en el aula (2008)
Profesor: Xosé A. Alonso Fernández
Centro: IES. MONTE DA VILA. (O GROVE)
Grupo de alumnos: 1º BACHARELATO
Estudio del movimiento
Profesor: Mª de la Concepción Ramos Méndez
Centro: IES Abrente
Grupo de alumnos: 1º BACHARELATO
EDA GALICIA (2008)