Movimiento rectilineo y uniformemente variado
De WikiDidácTICa
Línea 22: | Línea 22: | ||
= Experiencias de aula = | = Experiencias de aula = | ||
+ | == Newton en Galicia. Experimentación didáctica en el aula (2008) == | ||
- | [http://recursostic.educacion.es/eda/web/eda2008/profesores_newton/practicas_newton/p3/Eda2008%20Newton/abelardo_alonso/OMOVEMENTO/index.html EDA GALICIA (2008)] <br> [http://recursostic.educacion.es/eda/web/eda2008/profesores_newton/practicas_newton/p3/Eda2008%20Newton/conchi_ramos/index_alumnos.htm EDA GALICIA (2008)] | + | Profesor: Xosé A. Alonso Fernández <br>Centro: IES. MONTE DA VILA. (O GROVE)<br> Grupo de alumnos: 1º BACHARELATO <br> |
+ | |||
+ | [http://recursostic.educacion.es/eda/web/eda2008/profesores_newton/practicas_newton/p3/Eda2008%20Newton/abelardo_alonso/OMOVEMENTO/index.html EDA GALICIA (2008)] <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | [http://recursostic.educacion.es/eda/web/eda2008/profesores_newton/practicas_newton/p3/Eda2008%20Newton/conchi_ramos/index_alumnos.htm EDA GALICIA (2008)] | ||
= Prácticas innovadoras = | = Prácticas innovadoras = | ||
= Véase también = | = Véase también = | ||
[[Category:Física_y_Química]] [[Category:Física_y_Química._Primer_curso_de_Bachillerato]] [[Category:1B._Movimiento]] [[Category:1B._Estudio_de_los_diferentes_tipos_de_movimientos]] | [[Category:Física_y_Química]] [[Category:Física_y_Química._Primer_curso_de_Bachillerato]] [[Category:1B._Movimiento]] [[Category:1B._Estudio_de_los_diferentes_tipos_de_movimientos]] |
Revisión de 18:09 4 nov 2010
Contenido |
Recursos digitales
MRUV (1)
Si un objeto tiene únicamente aceleración tangencial, describe una trayectoria rectilínea y, si es constante, entonces la rapidez (módulo de la velocidad) variará de forma uniforme.
En esta unidad didactica del Proyecto Newton los alumnos encontrarán simulaciones que les permitirán comprender mejor el Movimiento Rectilíneo y Uniformemente Variado.
URL: http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/movimiento(II)/obmov2.htm
La unidad es adecuada para 1º de Bachillerato y se puede usar tanto a nivel individual como para reforzar las clases teóricas del profesor con un videoproyector.
MRUV (2)
En esta quincena del CIDEAD los alumnos encontrarán simulaciones que les permitirán comprender mejor el Movimiento Rectilíneo y Uniformemente Variado.
La unidad es adecuada para 1º de Bachillerato y para 4º de ESO. Se puede usar tanto a nivel individual como para reforzar las clases teóricas del profesor con un videoproyector.
Experiencias de aula
Newton en Galicia. Experimentación didáctica en el aula (2008)
Profesor: Xosé A. Alonso Fernández
Centro: IES. MONTE DA VILA. (O GROVE)
Grupo de alumnos: 1º BACHARELATO