La comunicación: MOGEA - Proyecto AGREGA
De WikiDidácTICa
Línea 7: | Línea 7: | ||
¿Y qué es el portal [http://www.proyectoagrega.es/default/home.php '''AGREGA'''] y para qué sirve?. Pues básicamente es una Base de datos donde poder encontrar "contenido estructurado" para descargar, embeber para colocar en nuestras webs o blogs, o símplemente leer y documentarnos. | ¿Y qué es el portal [http://www.proyectoagrega.es/default/home.php '''AGREGA'''] y para qué sirve?. Pues básicamente es una Base de datos donde poder encontrar "contenido estructurado" para descargar, embeber para colocar en nuestras webs o blogs, o símplemente leer y documentarnos. | ||
- | La unidad didáctica está estructurada en cuatro temas | + | La '''[http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?mat=12&unidad=1#space unidad didáctica]''' está estructurada en cuatro temas |
==== [http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-an_2011072513_9150549&secuencia=true&idioma=es Tema 1: La comunicación nos rodea. Tipos de comunicación] ==== | ==== [http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-an_2011072513_9150549&secuencia=true&idioma=es Tema 1: La comunicación nos rodea. Tipos de comunicación] ==== | ||
Línea 19: | Línea 19: | ||
Además ofrece ayuda al profesorado como: | Además ofrece ayuda al profesorado como: | ||
- | ==== [http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/VisualizadorCS/VisualizarDatosNavSecuenciaNodo.do?identificador=es-an_2011072513_9150549&idSeleccionado=ITEM-d518317a-b91a-3e66-99e9-7b23ef05664f Orientaciones para el profesorado] ==== | + | ==== [http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/VisualizadorCS/VisualizarDatosNavSecuenciaNodo.do?identificador=es-an_2011072513_9150549&idSeleccionado=ITEM-d518317a-b91a-3e66-99e9-7b23ef05664f Orientaciones para el profesorado] ==== |
- | ==== [http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/VisualizadorCS/VisualizarDatosNavSecuenciaNodo.do?identificador=es-an_2011072513_9150549&idSeleccionado=ITEM-9f9721cf-b926-3754-bb35-451636d3715b Orientaciones para el alumnado] ==== | + | ==== [http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/VisualizadorCS/VisualizarDatosNavSecuenciaNodo.do?identificador=es-an_2011072513_9150549&idSeleccionado=ITEM-9f9721cf-b926-3754-bb35-451636d3715b Orientaciones para el alumnado] ==== |
- | ==== [http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/VisualizadorCS/VisualizarDatosNavSecuenciaNodo.do?identificador=es-an_2011072513_9150549&idSeleccionado=ITEM-cb21db6c-4b71-3d15-85d7-3f0c081bfd80 Mapa conceptual] ==== | + | ==== [http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/VisualizadorCS/VisualizarDatosNavSecuenciaNodo.do?identificador=es-an_2011072513_9150549&idSeleccionado=ITEM-cb21db6c-4b71-3d15-85d7-3f0c081bfd80 Mapa conceptual] ==== |
- | ==== [http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/VisualizadorCS/VisualizarDatosNavSecuenciaNodo.do?identificador=es-an_2011072513_9150549&idSeleccionado=ITEM-593dd7eb-c007-3b43-8196-2a88f2e619bf Historia Inicial] ==== | + | ==== [http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/VisualizadorCS/VisualizarDatosNavSecuenciaNodo.do?identificador=es-an_2011072513_9150549&idSeleccionado=ITEM-593dd7eb-c007-3b43-8196-2a88f2e619bf Historia Inicial] ==== |
Además de todo el contenido añadido se ayuda de propuestas de actividades, interactivas, tanto individuales como grupales así como de actividades de autoevaluación. Muy interesante. | Además de todo el contenido añadido se ayuda de propuestas de actividades, interactivas, tanto individuales como grupales así como de actividades de autoevaluación. Muy interesante. |
última version al 08:04 3 sep 2012
Recursos digitales
La comunicación: MOGEA - Proyecto AGREGA
Para adentrarnos en la comunicación en bachillerato, tenemos esta unidad didáctica "La comunicación". La encontramos dentro de un grupo de unidades didácticas en MOGEA, un portal de contenidos de la Junta de Andalucía que te lleva al Nodo Andaluz del portal Agrega
¿Y qué es el portal AGREGA y para qué sirve?. Pues básicamente es una Base de datos donde poder encontrar "contenido estructurado" para descargar, embeber para colocar en nuestras webs o blogs, o símplemente leer y documentarnos.
La unidad didáctica está estructurada en cuatro temas
Tema 1: La comunicación nos rodea. Tipos de comunicación
Tema 2: Periodismo y ciudadanía: la comunicación en la era de participación
Tema 3: Leer y Escribir de manera crítica los medios de comunicación
|Tema 4: La Historia de los medios de comunicación
Además ofrece ayuda al profesorado como:
Orientaciones para el profesorado
Orientaciones para el alumnado
Mapa conceptual
Historia Inicial
Además de todo el contenido añadido se ayuda de propuestas de actividades, interactivas, tanto individuales como grupales así como de actividades de autoevaluación. Muy interesante.
Experiencias.
Si usas este recurso para trabajar con tu alumnado podrías dejar tu experiencia aquí. De este modo, serás un guía en el camino a la introducción de las TIC en el aula de matemáticas por parte otros compañero/as. Podrás ayudarte de este guión, que por supuesto puedes ampliar o modificar, para contarnos tu experiencia.
1. Título de la experiencia 2. Herramientas TIC utilizadas 3. Año de realización del trabajo 4. Número de alumno/as intervinientes/participantes 5. Tiempo (duración) de la actividad 6. Desarrollo/Explicación de la actividad, siendo preferible un enlace a alguna web donde el profesor que la ha llevado a cabo la comente.
Prácticas innovadoras
¿Qué añadirías o modificarías para ampliar la funcionalidad y mejorar los recursos presentados en este artículo? Aporta ideas de cómo y dónde podrías trabajar este apartado.
Estupenda herramienta web 2.0 para descargarnos o simplemente observar miles de ilustraciones que nos aporta para utilizar libremente. Está estructurada la web en un sin fin de tipos de ilustración y también por autores, estilos, etc.