Educar en libertad. Recursos y medios audiovisuales
De WikiDidácTICa
(→Prácticas innovadoras) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Recursos digitales == | == Recursos digitales == | ||
- | === Educar en Libertad. Recursos y medios audiovisuales | + | === Educar en Libertad. Recursos y medios audiovisuales [[Image:Recursosaudiovisuales.png|thumb]] === |
- | Mas de 100 cortos y montajes audiovisuales, hasta la fecha en dos años, en los que han participado alumnado y profesorado del IES María Soliño. Más de 50.000 reproducciones en total de los videos en las dos plataformas utilizadas: '''[http://www.youtube.com/user/bacharelatoartes2009 YOUTUBE]''' y '''[https://vimeo.com/user3525538/videos VIMEO]'''. | + | Magnífica web cargada de vídeos de todo tipo. Los alumnos se lo trabajan mucho y muy bien. Los profesores geniales. Desde vídeos de imagen real o "Stop Motion" realizados con CLICKS. Muy interesante y mucho material para tomar ideas. Mas de 100 cortos y montajes audiovisuales, hasta la fecha en dos años, en los que han participado alumnado y profesorado del IES María Soliño. Más de 50.000 reproducciones en total de los videos en las dos plataformas utilizadas: '''[http://www.youtube.com/user/bacharelatoartes2009 YOUTUBE]''' y '''[https://vimeo.com/user3525538/videos VIMEO]'''. |
- | Los canales de video se denominan [http://www.youtube.com/user/bacharelatoartes2009 CANALARTES] Youtube y [https://vimeo.com/user3525538/videos CANALARTES] Vimeo. | + | Los canales de video se denominan [http://www.youtube.com/user/bacharelatoartes2009 CANALARTES] Youtube y [https://vimeo.com/user3525538/videos CANALARTES] Vimeo. |
+ | URL: http://cultura--audiovisual.blogspot.com.es/ | ||
- | + | <br> <br> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <br> | + | |
== Experiencias. == | == Experiencias. == | ||
Línea 29: | Línea 27: | ||
<br> Estupenda herramienta web 2.0 para descargarnos o simplemente observar miles de ilustraciones que nos aporta para utilizar libremente. Está estructurada la web en un sin fin de tipos de ilustración y también por autores, estilos, etc.[[Categoría:El cine de imagen real: principios generales y terminología específica] | <br> Estupenda herramienta web 2.0 para descargarnos o simplemente observar miles de ilustraciones que nos aporta para utilizar libremente. Está estructurada la web en un sin fin de tipos de ilustración y también por autores, estilos, etc.[[Categoría:El cine de imagen real: principios generales y terminología específica] | ||
- | [[Category:Cultura_audiovisual]] [[Category:Imagen_en_movimiento]] [[Category:El_cine_de_animación:_leyes_de_la_animación._Los_dibujos_animados]] [[Category:El_vídeo]] [[Category:Integración_de_sonido_e_imagen]] [[Category:Multimedia]] [[Category:El_sonido]] [[Category:Los_medios_de_comunicación_(Bachillerato)]] [[Category:La_radio]] [[Category:La_televisión]] [[Category:La_comunicación_y_los_Medios_de_comunicación]] [[Category:La_publicidad]] [[Category:Análisis_de_«spots»_publicitarios]] [[Category:¿Qué_es_la_publicidad?]] [[Category:La_publicidad_gráfica]][[ | + | [[Category:Cultura_audiovisual]] [[Category:Imagen_en_movimiento]] [[Category:El_cine_de_animación:_leyes_de_la_animación._Los_dibujos_animados]] [[Category:El_vídeo]] [[Category:Integración_de_sonido_e_imagen]] [[Category:Multimedia]] [[Category:El_sonido]] [[Category:Los_medios_de_comunicación_(Bachillerato)]] [[Category:La_radio]] [[Category:La_televisión]] [[Category:La_comunicación_y_los_Medios_de_comunicación]] [[Category:La_publicidad]] [[Category:Análisis_de_«spots»_publicitarios]] [[Category:¿Qué_es_la_publicidad?]] [[Category:La_publicidad_gráfica]] [[Category:El_cine_de_imagen_real:_principios_generales_y_terminología_específica]] |
última version al 19:51 7 sep 2012
Contenido |
Recursos digitales
Educar en Libertad. Recursos y medios audiovisuales
Magnífica web cargada de vídeos de todo tipo. Los alumnos se lo trabajan mucho y muy bien. Los profesores geniales. Desde vídeos de imagen real o "Stop Motion" realizados con CLICKS. Muy interesante y mucho material para tomar ideas. Mas de 100 cortos y montajes audiovisuales, hasta la fecha en dos años, en los que han participado alumnado y profesorado del IES María Soliño. Más de 50.000 reproducciones en total de los videos en las dos plataformas utilizadas: YOUTUBE y VIMEO.
Los canales de video se denominan CANALARTES Youtube y CANALARTES Vimeo.
URL: http://cultura--audiovisual.blogspot.com.es/
Experiencias.
Si usas este recurso para trabajar con tu alumnado podrías dejar tu experiencia aquí. De este modo, serás un guía en el camino a la introducción de las TIC en el aula de matemáticas por parte otros compañero/as. Podrás ayudarte de este guión, que por supuesto puedes ampliar o modificar, para contarnos tu experiencia.
1. Título de la experiencia 2. Herramientas TIC utilizadas 3. Año de realización del trabajo 4. Número de alumno/as intervinientes/participantes 5. Tiempo (duración) de la actividad 6. Desarrollo/Explicación de la actividad, siendo preferible un enlace a alguna web donde el profesor que la ha llevado a cabo la comente.
Prácticas innovadoras
¿Qué añadirías o modificarías para ampliar la funcionalidad y mejorar los recursos presentados en este artículo? Aporta ideas de cómo y dónde podrías trabajar este apartado.
Estupenda herramienta web 2.0 para descargarnos o simplemente observar miles de ilustraciones que nos aporta para utilizar libremente. Está estructurada la web en un sin fin de tipos de ilustración y también por autores, estilos, etc.[[Categoría:El cine de imagen real: principios generales y terminología específica]