Cultura Audiovisual IES Mossèn Alcoverby
De WikiDidácTICa
(Página creada con '== Recursos digitales == === Illustrationweb.com thumb === == Experiencias. == Si usas este recurso para trabajar con tu alumnado podría...') |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Recursos digitales == | == Recursos digitales == | ||
- | === | + | === Cultura Audiovisual IES Mossèn Alcoverby [[Image:Cultaudi.png|thumb]] === |
+ | Para ver un montón de vídeos desarrollados por alumnos y alumnas de 1º de bachillerato de Cultura Audiovisual del IES Mossèn Alcoverby, de Manacor, Palma de Mallorca. Tienen un canal de YOUTUBE muy interesante con unos 100 vídeos con todo tipo de trabajos. Desde Stop Motion, doblajes, publicidad, etc. | ||
+ | El Canal de YOUTUBE lo han denominado CULTAUDI, abreviatura de Cultura Audiovisual. | ||
+ | |||
+ | URL: http://www.youtube.com/user/cultaudi?feature=watch | ||
== Experiencias. == | == Experiencias. == | ||
Línea 19: | Línea 23: | ||
¿Qué añadirías o modificarías para ampliar la funcionalidad y mejorar los recursos presentados en este artículo? Aporta ideas de cómo y dónde podrías trabajar este apartado.<br> | ¿Qué añadirías o modificarías para ampliar la funcionalidad y mejorar los recursos presentados en este artículo? Aporta ideas de cómo y dónde podrías trabajar este apartado.<br> | ||
- | <br> Estupenda herramienta web 2.0 para descargarnos o simplemente observar miles de ilustraciones que nos aporta para utilizar libremente. Está estructurada la web en un sin fin de tipos de ilustración y también por autores, estilos, etc. | + | <br> Estupenda herramienta web 2.0 para descargarnos o simplemente observar miles de ilustraciones que nos aporta para utilizar libremente. Está estructurada la web en un sin fin de tipos de ilustración y también por autores, estilos, etc.[[Categoría:El cine de imagen real: principios generales y terminología específica] |
- | + | ||
- | [[ | + | [[Category:Cultura_audiovisual]] [[Category:Imagen_y_significado]] [[Category:La_imagen_y_el_conocimiento]] [[Category:Naturaleza_y_concepto_de_la_imagen]] [[Category:La_imagen_creativa_como_medio_expresivo]] [[Category:Lectura_de_imágenes]] [[Category:Imagen_fija]] [[Category:La_fotografía:_principios_generales]] [[Category:La_imagen_secuenciada._El_cómic_y_el_story_board:_técnicas_y_estilos]] [[Category:Imágenes_generadas_por_ordenador]] [[Category:El_cartel]] [[Category:La_ilustración]] [[Category:Imagen_en_movimiento]] [[Category:El_cine_de_animación:_leyes_de_la_animación._Los_dibujos_animados]] [[Category:El_vídeo]] [[Category:Integración_de_sonido_e_imagen]] [[Category:Multimedia]] [[Category:El_sonido]] [[Category:Los_medios_de_comunicación_(Bachillerato)]] [[Category:La_radio]] [[Category:La_televisión]] [[Category:La_comunicación_y_los_Medios_de_comunicación]] [[Category:La_publicidad]] [[Category:Análisis_de_«spots»_publicitarios]] [[Category:¿Qué_es_la_publicidad?]] [[Category:La_publicidad_gráfica]] |
- | [[ | + | |
- | [[ | + | |
- | [[ | + | |
- | [[ | + | |
- | [[ | + | |
- | [[ | + | |
- | [[ | + | |
- | [[ | + | |
- | [[ | + | |
- | [[ | + | |
- | [[ | + | |
- | [[ | + | |
- | [[ | + | |
- | [[ | + | |
- | + | ||
- | [[ | + | |
- | [[ | + | |
- | [[ | + | |
- | [[ | + | |
- | [[ | + | |
- | [[ | + | |
- | [[ | + | |
- | [[ | + | |
- | [[ | + | |
- | [[ | + | |
- | [[ | + |
última version al 22:02 12 sep 2012
Contenido |
Recursos digitales
Cultura Audiovisual IES Mossèn Alcoverby
Para ver un montón de vídeos desarrollados por alumnos y alumnas de 1º de bachillerato de Cultura Audiovisual del IES Mossèn Alcoverby, de Manacor, Palma de Mallorca. Tienen un canal de YOUTUBE muy interesante con unos 100 vídeos con todo tipo de trabajos. Desde Stop Motion, doblajes, publicidad, etc.
El Canal de YOUTUBE lo han denominado CULTAUDI, abreviatura de Cultura Audiovisual.
URL: http://www.youtube.com/user/cultaudi?feature=watch
Experiencias.
Si usas este recurso para trabajar con tu alumnado podrías dejar tu experiencia aquí. De este modo, serás un guía en el camino a la introducción de las TIC en el aula de matemáticas por parte otros compañero/as. Podrás ayudarte de este guión, que por supuesto puedes ampliar o modificar, para contarnos tu experiencia.
1. Título de la experiencia 2. Herramientas TIC utilizadas 3. Año de realización del trabajo 4. Número de alumno/as intervinientes/participantes 5. Tiempo (duración) de la actividad 6. Desarrollo/Explicación de la actividad, siendo preferible un enlace a alguna web donde el profesor que la ha llevado a cabo la comente.
Prácticas innovadoras
¿Qué añadirías o modificarías para ampliar la funcionalidad y mejorar los recursos presentados en este artículo? Aporta ideas de cómo y dónde podrías trabajar este apartado.
Estupenda herramienta web 2.0 para descargarnos o simplemente observar miles de ilustraciones que nos aporta para utilizar libremente. Está estructurada la web en un sin fin de tipos de ilustración y también por autores, estilos, etc.[[Categoría:El cine de imagen real: principios generales y terminología específica]