Animales
De WikiDidácTICa
(Página creada con '== Recursos Educativos Digitales == === Comentario === Sobre Animales existen muchos recursos en la red que nos permitirán ampliar y reforzar los contenidos del currículo....') |
(→Comentario) |
||
Línea 3: | Línea 3: | ||
=== Comentario === | === Comentario === | ||
- | Sobre Animales existen muchos recursos en la red que nos permitirán ampliar y reforzar los contenidos del currículo. | + | Sobre Animales existen muchos recursos en la red que nos permitirán ampliar y reforzar los contenidos del currículo. En este artículo clasificamos algunos de ellos, pero no hacemos una relación exhaustiva de aplicaciones y actividades. |
- | En este artículo clasificamos algunos de ellos, pero no hacemos una relación exhaustiva de aplicaciones y actividades. | + | |
*'''Generalidades sobre los animales''' | *'''Generalidades sobre los animales''' | ||
Línea 10: | Línea 9: | ||
*'''[http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/a/01/animaciones/a_fa09_00a.html Los animales]''' | *'''[http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/a/01/animaciones/a_fa09_00a.html Los animales]''' | ||
- | Apartado del '''[http://recursostic.educacion.es/primaria/alquimia/web/ Proyecto Alquimia]''' para Primer Ciclo de Educación Primaria | + | Apartado del '''[http://recursostic.educacion.es/primaria/alquimia/web/ Proyecto Alquimia]''' para Primer Ciclo de Educación Primaria. |
- | + | ||
- | + | ||
- | *'''[http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepgr2gt1/intranet12/cm/animales1/ Los animales 1]''' | + | Es este un recurso elaborado para el área de Ciencias, Geografía e Historia de Primaria.Sus contenidos están estructurados en cinco grandes apartados: Salud, Seres Vivos, Tecnologia, Geografía e Historia que desarrollan gran parte del currículo del área. |
+ | |||
+ | *'''[http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepgr2gt1/intranet12/cm/animales1/ Los animales 1]''' | ||
*'''[http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepgr2gt1/intranet12/cm/animales2/ Los animales 2]''' | *'''[http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepgr2gt1/intranet12/cm/animales2/ Los animales 2]''' | ||
- | Dos actividades creadas en Edilim dentro del '''[http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepgr2gt1/index.htm Proyecto Infoescuela]''' del CP Belluga de Motril (Granada). | + | Dos actividades creadas en Edilim dentro del '''[http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepgr2gt1/index.htm Proyecto Infoescuela]''' del CP Belluga de Motril (Granada). |
- | *'''[http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/datos/03_cmedio/03_Recursos/actividades/2losAnimales/01.htm Los Animales I]''' | + | *'''[http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/datos/03_cmedio/03_Recursos/actividades/2losAnimales/01.htm Los Animales I]''' |
+ | *Lugares donde viven los animales | ||
+ | *Las crías de los animales | ||
- | + | Dos actividades de la Editorial Anaya | |
- | + | ||
+ | <br> | ||
- | *''' | + | *'''Tipos de animales según su esqueleto: Vertebrados''' |
*'''[http://udisatenex.educarex.es/atenea2005/cpntrasradefatima/Animales_Vertebrados/index.html Animales vertebrados]''' | *'''[http://udisatenex.educarex.es/atenea2005/cpntrasradefatima/Animales_Vertebrados/index.html Animales vertebrados]''' | ||
Línea 47: | Línea 48: | ||
*'''[http://centros3.pntic.mec.es/cp.juan.de.la.cosa/Actividadespdicono2/01/09/02/010902.swf Anfibios]''' | *'''[http://centros3.pntic.mec.es/cp.juan.de.la.cosa/Actividadespdicono2/01/09/02/010902.swf Anfibios]''' | ||
- | *'''[http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/SEGUNDO/datos/03_cmedio/03_Recursos/actividades/03/01.htm Los animales II]''' | + | *'''[http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/SEGUNDO/datos/03_cmedio/03_Recursos/actividades/03/01.htm Los animales II]''' |
- | Cómo son los mamíferos | + | *Cómo son los mamíferos |
- | Cómo son las aves | + | *Cómo son las aves |
- | Cómo son los peces | + | *Cómo son los peces |
- | Reptiles, anfibios e insectos | + | *Reptiles, anfibios e insectos |
- | Cómo son los reptiles | + | *Cómo son los reptiles |
- | Cómo son los anfibios | + | *Cómo son los anfibios |
- | Cómo son los insectos | + | *Cómo son los insectos |
+ | <br> | ||
+ | *'''Tipos de animales según su esqueleto: Invertebrados''' | ||
*'''[http://centros3.pntic.mec.es/cp.juan.de.la.cosa/Actividadespdicono2/01/09/04/010904.swf Animales invertebrados]''' | *'''[http://centros3.pntic.mec.es/cp.juan.de.la.cosa/Actividadespdicono2/01/09/04/010904.swf Animales invertebrados]''' | ||
Línea 62: | Línea 65: | ||
*'''[http://conteni2.educarex.es/mats/62002/contenido/ Animales invertebrados]''' | *'''[http://conteni2.educarex.es/mats/62002/contenido/ Animales invertebrados]''' | ||
- | *'''[http://www.wikisaber.es/Contenidos/iBoard.aspx?obj=469 Tipos de invertebrados]''' | + | *'''[http://www.wikisaber.es/Contenidos/iBoard.aspx?obj=469 Tipos de invertebrados]''' |
*'''[http://www.wikisaber.es/Contenidos/iBoard.aspx?obj=470 Clasificando invertebrados]''' | *'''[http://www.wikisaber.es/Contenidos/iBoard.aspx?obj=470 Clasificando invertebrados]''' | ||
- | *'''[http://centros3.pntic.mec.es/cp.juan.de.la.cosa/Actividadespdicono2/01/09/05/010905.swf | + | *'''[http://centros3.pntic.mec.es/cp.juan.de.la.cosa/Actividadespdicono2/01/09/05/010905.swf Insectos]''' |
- | Insectos]''' | + | |
- | *'''[http://conteni2.educarex.es/mats/62007/contenido/ Ovíparos y vivíparos I]''' | + | *'''Tipos de animales según la forma de reproducción''' |
+ | |||
+ | *'''[http://conteni2.educarex.es/mats/62007/contenido/ Ovíparos y vivíparos I]''' | ||
*'''[http://conteni2.educarex.es/mats/62008/contenido/ Ovíparos y vivíparos II]''' | *'''[http://conteni2.educarex.es/mats/62008/contenido/ Ovíparos y vivíparos II]''' | ||
+ | |||
+ | *'''Actividades de clasificación de animales''' | ||
*'''[http://www.educa.madrid.org/binary/389/files523/100007/8440/8447/200606201358_DD_0_2124195960/act/200606201344_AC_0_-1052866958.html Fichas de identificación]''' | *'''[http://www.educa.madrid.org/binary/389/files523/100007/8440/8447/200606201358_DD_0_2124195960/act/200606201344_AC_0_-1052866958.html Fichas de identificación]''' | ||
- | + | *'''[http://www.google.com/url?q=http://www.primaria.librosvivos.net/1epcmcp_ud5_tiposanimales.html&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzdWi3V-RYn4siWP1bEQqQezltC_xA Conozco los tipos de animales]''' | |
=== Aplicable en/para: === | === Aplicable en/para: === |
Revisión de 16:17 11 sep 2012
Contenido |
Recursos Educativos Digitales
Comentario
Sobre Animales existen muchos recursos en la red que nos permitirán ampliar y reforzar los contenidos del currículo. En este artículo clasificamos algunos de ellos, pero no hacemos una relación exhaustiva de aplicaciones y actividades.
- Generalidades sobre los animales
Apartado del Proyecto Alquimia para Primer Ciclo de Educación Primaria.
Es este un recurso elaborado para el área de Ciencias, Geografía e Historia de Primaria.Sus contenidos están estructurados en cinco grandes apartados: Salud, Seres Vivos, Tecnologia, Geografía e Historia que desarrollan gran parte del currículo del área.
Dos actividades creadas en Edilim dentro del Proyecto Infoescuela del CP Belluga de Motril (Granada).
- Los Animales I
- Lugares donde viven los animales
- Las crías de los animales
Dos actividades de la Editorial Anaya
- Tipos de animales según su esqueleto: Vertebrados
- Cómo son los mamíferos
- Cómo son las aves
- Cómo son los peces
- Reptiles, anfibios e insectos
- Cómo son los reptiles
- Cómo son los anfibios
- Cómo son los insectos
- Tipos de animales según su esqueleto: Invertebrados
- Tipos de animales según la forma de reproducción
- Actividades de clasificación de animales
Aplicable en/para:
Bloque 2. La diversidad de los seres vivos
- Observación de múltiples formas de vida. Identificación de diferencias entre seres vivos y objetos inertes.
- Observación directa e indirecta de animales y plantas. Clasificación según elementos observables, identificación y denominación.
- Asociación de rasgos físicos y pautas de comportamiento de plantas y animales con los entornos en los que viven (camuflaje, cambio de color, grosor del pelaje, etc.)
- Las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los animales.
- Desarrollo de hábitos de cuidado y respeto a los seres vivos.
- Comunicación oral de las experiencias realizadas, apoyándose en imágenes y breves textos escritos.
Enfoque metodológico:
Participativo y Constructivo
Experimentación didáctica en el aula
Si usas este recurso para trabajar con tu alumnado podrías dejar tu experiencia aquí. De este modo, serás un guía en el camino a la introducción de las TIC en el aula de matemáticas por parte otros compañero/as. Podrás ayudarte de este guión, que por supuesto puedes ampliar o modificar, para contarnos tu experiencia.
1. Título de la experiencia 2. Herramientas TIC utilizadas 3. Año de realización del trabajo 4. Número de alumno/as intervinientes/participantes 5. Tiempo (duración) de la actividad 6. Desarrollo/Explicación de la actividad, siendo preferible un enlace a alguna web donde el profesor que la ha llevado a cabo la comente.
Proyectos innovadores. Buenas prácticas
¿Qué añadirías o modificarías para ampliar la funcionalidad y mejorar los recursos presentados en este artículo?
Aporta ideas de cómo y dónde podrías trabajar este apartado.