Actividades de Geometría para Primaria
De WikiDidácTICa
(Diferencias entre revisiones)
(Página creada con '== Recursos Educativos Digitales == left === Comentario === Actividades de Geometría para Primaria es un recurso en JClic de Francisco J...') |
(→Recursos Educativos Digitales) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Recursos Educativos Digitales == | == Recursos Educativos Digitales == | ||
- | [[Archivo: | + | [[Archivo:Repaso.jpg|200px|thumb|left|Actividades de Geometría]] |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
=== Comentario === | === Comentario === | ||
- | Actividades de Geometría para Primaria es un recurso en JClic de Francisco J. Vidal Ara y Ramón Amatriain Iriarte del C.P. Eulza de Barañain (Navarra), con el cual vamos a poder repasar muchos de los conceptos de Geometría que desarrolla el currículo de Educación Primaria. | + | [http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/geo2prim/jclic/geo2prim.jclic.zip&lang=es&title=Actividades+de+geometr%EDa+para+primaria Actividades de Geometría para Primaria] es un recurso en JClic de Francisco J. Vidal Ara y Ramón Amatriain Iriarte del C.P. Eulza de Barañain (Navarra), con el cual vamos a poder repasar muchos de los conceptos de Geometría que desarrolla el currículo de Educación Primaria. |
Comprende tres apartados: | Comprende tres apartados: |
Revisión de 20:12 26 abr 2011
Recursos Educativos Digitales
Archivo:Repaso.jpg
Actividades de Geometría
Comentario
Actividades de Geometría para Primaria es un recurso en JClic de Francisco J. Vidal Ara y Ramón Amatriain Iriarte del C.P. Eulza de Barañain (Navarra), con el cual vamos a poder repasar muchos de los conceptos de Geometría que desarrolla el currículo de Educación Primaria.
Comprende tres apartados:
- Líneas
- Figuras
- Cuerpos
En cada uno de ellos se nos presenta un variado surtido de actividades.