Encuestas:
Cerrada (media
sobre 4)
Pregunta | Respuesta | |
1 | ¿Te gustan las matemáticas? (1-nada) y (5-mucho) | 2.75 |
2 | ¿Qué nota sueles sacar en matemáticas? (1-insuficiente) y (5-sobresaliente) | 2.25 |
3 | ¿Te interesó la experiencia cuando te la contaron? (1-nada) y (5-mucho) | 3 |
4 | ¿Has tenido dificultades para hacer las actividades? (1-muchas) y (5-ninguna) | 3 |
5 | ¿Prefieres este sistema al tradicional? (1-nada) y (5-totalmente) | 1.75 |
6 | ¿Cuánto te parece que has aprendido? (1-nada) y (5-mucho) | 2 |
7 | ¿Te ha gustado la experiencia? (1-nada) y (5-mucho) | 3.25 |
8 | ¿Te ha gustado trabajar en equipo? (1-nada) y (5-mucho) | 4 |
9 | ¿Te gustaría continuar trabajando con este método? (1-nada) y (5-mucho) | 2.75 |
10 | ¿Crees que es posible aprender las matemáticas así? (1-nada) y (5-todo) | 2 |
Abierta (sobre
4)
Luis Peñalver Gómez | ||
© Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Año 2005 | ||