EDA 2010: Resultats de l'avaluació

Alum Inicial Prova 1 Prova 2 Avaluació Inicial Prova 1 Prova 2 Avaluació        
1 6 9 5 7 Insuficient 41% 59% 45% 45%        
2 6,5 8,5 6,5 7 Suficient 17% 7% 14% 14%        
3 7 6,5 8,5 7 17% 7% 14% 10%        
4 7 8 7,5 8 Notable 21% 14% 14% 24%        
5 5 2,5 5,7 5 Excel·lent 3% 14% 14% 7%        
6 1 1 2,5 2
7 2,5 6 5 6
8 6,5 3 5 5
gràfic
9 5 3 1,5 2
10 2 1 3,5 2
11 6 5 10 8
12 6,5 8,5 5,5 7
13 2 3 3,5 3
14 1 2 2 2
15 9,5 10 10 10
16 3,5 3,5 4,5 4
17 6 3,5 4,5 4
18 2,5 2,5 4 3
19 5 1 2,5 2
20 5 2,5 5 5
21 6 3,5 2,5 3
22 4 1 1,5 2
23 4 6,2 6 6
24 2,5 8 8 8
25 5 2 3,5 3
26 2 1 1 1
27 6 3,5 6 5
28 8 8 10 9
29 4 5,1 7,2 6
Inicial Q01 Q02 Q Av
Insuficient 12 17 13 13
Suficient 5 2 4 4
5 2 4 3
Notable 6 4 4 7
Excel·lent 1 4 4 2