Datos de los alumnos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Apellidos: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de nacimiento: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sexo (M: mujer, V: varón) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datos académicos | (notas entre 1 y 10) | (notas entre 1 y 10) | (notas entre 1 y 10) | (notas entre 1 y 10) | (notas entre 1 y 10) | (notas entre 1 y 10) | (notas entre 1 y 10) | (notas entre 1 y 10) | (notas entre 1 y 10) | (notas entre 1 y 10) | (notas entre 1 y 10) | (notas entre 1 y 10) | (notas entre 1 y 10) | (notas entre 1 y 10) | (notas entre 1 y 10) | (notas entre 1 y 10) | (notas entre 1 y 10) | (notas entre 1 y 10) | (notas entre 1 y 10) | (notas entre 1 y 10) | (notas entre 1 y 10) | (notas entre 1 y 10) | (notas entre 1 y 10) | (notas entre 1 y 10) | (notas entre 1 y 10) | (notas entre 1 y 10) | (notas entre 1 y 10) | (notas entre 1 y 10) | (notas entre 1 y 10) | (notas entre 1 y 10) |
Nota media del curso pasado: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nota en Física y Química en el 1º de bachillerato: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación: | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) |
¿Te gusta venir al institituto? | ||||||||||||||||||||||||||||||
¿Te gusta estudiar? | ||||||||||||||||||||||||||||||
¿Te gustan las Física? | ||||||||||||||||||||||||||||||
¿Te gusta trabajar en grupo? | ||||||||||||||||||||||||||||||
¿Te gustaría trabajar con el ordenador en clase? | ||||||||||||||||||||||||||||||
¿Qué materia te gusta mas? | ||||||||||||||||||||||||||||||
¿ Qué materia te gusta menos? | ||||||||||||||||||||||||||||||
¿Qué clase te resulta más entretenida? | ||||||||||||||||||||||||||||||
¿Por qué? | ||||||||||||||||||||||||||||||
Actividades (horas a la semana) | ||||||||||||||||||||||||||||||
¿Cuántas horas estudias en casa? | ||||||||||||||||||||||||||||||
¿Cuántas horas ves la TV? | ||||||||||||||||||||||||||||||
¿Cuántas horas juegas al ordenador? | ||||||||||||||||||||||||||||||
¿Cuántas horas escuchas música? | ||||||||||||||||||||||||||||||
¿Cuántas horas sales con los amigos o amigas? | ||||||||||||||||||||||||||||||
¿Cuál es tu actividad de ocio preferida? | ||||||||||||||||||||||||||||||
Actitud: | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) |
Valora la importancia de las Física (de 1 a 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valora la importancia del ordenador (de 1 a 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
¿Qué materia valoras más? | ||||||||||||||||||||||||||||||
¿ Qué materia valoras menos? | ||||||||||||||||||||||||||||||
Experiencia con el ordenador: | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) |
Uso del ordenador | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uso de Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||
¿Crees que se puedes estudiar con el ordenador? | ||||||||||||||||||||||||||||||
¿Crees que se pueden aprender Física con el ordenador? | ||||||||||||||||||||||||||||||
¿Para que usas el ordenador con más frecuencia? | ||||||||||||||||||||||||||||||
¿Tienes ordenador en casa? | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Melero Melero | ||||||||||||||||||||||||||||||
IES San Alberto Magno |
Pablo Melero Melero