| Valoración de los alumnos sobre la experiencia con Newton | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Instalaciones (aula y equipos informáticos) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante; 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante; 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante; 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante; 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante; 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante; 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante; 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante; 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante; 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante; 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante; 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante; 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante; 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante; 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante; 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante; 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante; 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante; 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante; 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante; 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante; 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante; 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante; 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante; 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante; 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante; 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante; 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante; 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante; 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante; 5=mucho) |
| El espacio del aula te ha parecido adecuado | ||||||||||||||||||||||||||||||
| El número de alumnos que habéis trabajado juntos ha sido adecuado | ||||||||||||||||||||||||||||||
| El ordenador y la pantalla han funcionado adecuadamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| La visión de la pantalla ha sido adecuada | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Te has encontrado cómodo en la clase? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escribe aquí las observaciones que tengas que hacer a las instalciones donde se ha realizado la experiencia, sólo lo relativo al aula y los aparatos, los programas se tratan en el siguiente partado. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Software (Páginas de Newton) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) | (1=nada; 2=poco; 3=normal; 4=bastante 5=mucho) |
| El proyector ha funcionado correctamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ha sido fácil usar las escenas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Has leído las explicaciones de las páginas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Has entendido los enunciados de las actividades | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Las escenas se veían bien | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Has entendido lo que había que hacer en cada escena | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escribe aquí las observaciones que tengas que hacer sobre los programas que se han utilizado durante esta experiencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodología | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Has trabajado sólo o en equipo? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Has realizado todas las actividades propuestas? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Qué te ha parecido mejor en el aprendizaje con el ordenador? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Qué has echado de menos durante las prácticas? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Has resuelto las dudas que te han surgido? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Has usado el cuaderno de trabajo para tomar apuntes? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Has usado el cuaderno de trabajo para escribir las conclusiones de las actividades? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escribe aquí las observaciones que tengas que hacer relacionadas con la forma de trabajo que has utilizado en esta experiencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Actitud | Entre 1 y 5 (1=no, nada, ninguno; 5=sí, mucho, siempre) | Entre 1 y 5 (1=no, nada, ninguno; 5=sí, mucho, siempre) | Entre 1 y 5 (1=no, nada, ninguno; 5=sí, mucho, siempre) | Entre 1 y 5 (1=no, nada, ninguno; 5=sí, mucho, siempre) | Entre 1 y 5 (1=no, nada, ninguno; 5=sí, mucho, siempre) | Entre 1 y 5 (1=no, nada, ninguno; 5=sí, mucho, siempre) | Entre 1 y 5 (1=no, nada, ninguno; 5=sí, mucho, siempre) | Entre 1 y 5 (1=no, nada, ninguno; 5=sí, mucho, siempre) | Entre 1 y 5 (1=no, nada, ninguno; 5=sí, mucho, siempre) | Entre 1 y 5 (1=no, nada, ninguno; 5=sí, mucho, siempre) | Entre 1 y 5 (1=no, nada, ninguno; 5=sí, mucho, siempre) | Entre 1 y 5 (1=no, nada, ninguno; 5=sí, mucho, siempre) | Entre 1 y 5 (1=no, nada, ninguno; 5=sí, mucho, siempre) | Entre 1 y 5 (1=no, nada, ninguno; 5=sí, mucho, siempre) | Entre 1 y 5 (1=no, nada, ninguno; 5=sí, mucho, siempre) | Entre 1 y 5 (1=no, nada, ninguno; 5=sí, mucho, siempre) | Entre 1 y 5 (1=no, nada, ninguno; 5=sí, mucho, siempre) | Entre 1 y 5 (1=no, nada, ninguno; 5=sí, mucho, siempre) | Entre 1 y 5 (1=no, nada, ninguno; 5=sí, mucho, siempre) | Entre 1 y 5 (1=no, nada, ninguno; 5=sí, mucho, siempre) | Entre 1 y 5 (1=no, nada, ninguno; 5=sí, mucho, siempre) | Entre 1 y 5 (1=no, nada, ninguno; 5=sí, mucho, siempre) | Entre 1 y 5 (1=no, nada, ninguno; 5=sí, mucho, siempre) | Entre 1 y 5 (1=no, nada, ninguno; 5=sí, mucho, siempre) | Entre 1 y 5 (1=no, nada, ninguno; 5=sí, mucho, siempre) | Entre 1 y 5 (1=no, nada, ninguno; 5=sí, mucho, siempre) | Entre 1 y 5 (1=no, nada, ninguno; 5=sí, mucho, siempre) | Entre 1 y 5 (1=no, nada, ninguno; 5=sí, mucho, siempre) | Entre 1 y 5 (1=no, nada, ninguno; 5=sí, mucho, siempre) | Entre 1 y 5 (1=no, nada, ninguno; 5=sí, mucho, siempre) |
| ¿Te ha gustado usar las proyecciones? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Has tenido que consultar al profesor? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Has visto ventajas al aprendizaje con ordenador? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Has visto inconvenientes al aprendizaje con ordenador? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Has aprendido los conceptos que has trabajado? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Es mejor que la clase tradicional? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Has trabajado mejor que en la clase tradicional? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Te gustaría aprender las Física con el proyecto Newton? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escribe aquí las observaciones que tengas que hacer relacionadas con el aprendizaje que has hecho en esta experiencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprendizaje con el ordenador | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) | (1=nunca; 2=a veces; 3=frecuentementel; 4=bastante 5=mucho) |
| ¿Te gustaría usar el ordenador en clase de Física? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Te gustaría usar el ordenador en otras clases? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Te gustaría usar Newton en tu casa para aprender Física? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Te gustaría usar Internet en tu casa para aprender las diferentes materias? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escribe aquí las observaciones que tengas que hacer relacionadas con el aprendizaje que has hecho en esta experiencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escribe aquí cualquier otra observación que te parezca relevante. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pablo Melero Melero | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IES San Alberto Magno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Melero Melero