| 
	 
	 
		
			| 
         |  
			| 
            
			 | 
			
            
			Introduce el término
			general de la sucesión y el término a partir del cual puedes ver los
			valores que va tomando la sucesión (nMin).
			
				- 
				
				En rojo aparecen
				los términos de la sucesión que están comprendidos entre los
				valores "cota inf." y "cota sup.". Aquellos términos que son más
				grandes que el valor dado a "cota sup." o más pequeños que "cota
				inf." aparecen en azul.
				 
				- 
				
				Si haces clic con
				el botón derecho del ratón puedes modificar la escala del
				gráfico y si lo haces con el botón izquierdo podrás desplazarte
				hacia la derecha y hacia la izquierda.
				 
			 
			 | 
		 
	 
 |